ERGEBNIS KINDER 2025
VEREIN | Kilometer | Bahnen |
ASV Cham | 21,40 km | 428 |
DLRG Furth im Wald | 20,50 km | 410 |
Grundschulen Runding & Weiding | 19,40 km | 388 |
Wasserwacht Waldmünchen | 16,95 km | 339 |
TV Furth im Wald-Triathlon | 16,10 km | 322 |
SUMME | 94,35 km | 1.887 |
SPENDENSUMME KINDER 94,35 km x EUR 2,00 = EUR 188,75
ERGEBNIS ERWACHSENE 2025
VEREIN | ANZAHL BAHNEN (1 Bahn = 50 m) | Kilometer | Platz |
ASV Cham | 1.944 | 97,20 | 1. |
TV Furth im Wald - Triathlon | 1.874 | 93,70 | 2. |
Wasserwacht Waldmünchen | 1.871 | 93,55 | 3. |
Wasserwacht Cham | 1.552 | 77,60 | 4. |
Bayronman e.V. | 1.308 | 65,40 | 5. |
DLRG Furth im Wald | 1.205 | 60,25 | 6. |
EINZEL | 414 | 20,70 | |
SK Technology | 398 | 19,90 | |
Universität Regensburg | 2.012 | 100,60 | |
SUMME | 12.578 | 628,90 |
ERGEBNIS SOLO 2025
ANZAHL BAHNEN (1 Bahn = 50 m) | Kilometer | Platz | |
Maria Reichl (DLRG & TV Furth im Wald-Triathlon) |
844 | 42,20 | 1. Damen |
Julia Stoiber (DLRG & TV Furth im Wald-Triathlon) |
844 | 42,20 | 1. Damen |
Alexander Engert (DLRG Furth im Wald) |
1.100 | 55,0 | 1. Herren |
Tobias Kupfer (Team Warmduscher) |
737 | 36,85 | 2. Herren |
Peter Bareuther (Team Warmduscher) |
730 | 36,50 | 3. Herren |
Jürgen Probst (Bayronman e.V.) |
433 | 20,70 | 4. Herren |
SUMME | 4.688 | 234,40 |